
| # | Track Title | Mode, kbps | Length | Size, MB | Download track |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deuce | 192 | 3:55 | 5.39 | Download |
| 2 | Strutter | 192 | 3:22 | 4.62 | Download |
| 3 | Got To Choose | 192 | 3:41 | 5.06 | Download |
| 4 | Hotter Than Hell | 192 | 3:30 | 4.81 | Download |
| 5 | Firehouse | 192 | 3:49 | 5.25 | Download |
| 6 | Nothin' To Lose | 192 | 3:33 | 4.89 | Download |
| 7 | C'mon and Love Me | 192 | 3:04 | 4.22 | Download |
| 8 | Parasite | 192 | 3:35 | 4.93 | Download |
| 9 | She | 192 | 6:56 | 9.53 | Download |
| Download all tracks |